На данной странице вы можете подробно ознакомиться с ценами на винтовые сваи, а также узнать стоимость монтажа (цифры приведены без учета стоимости доставки свай по Кирову и области)
Модель винтовой сваи | Длина трубы | Цена | Стоимость монтажа 1 единицы* | Свая + монтаж (цена с установкой) |
(диаметр 57мм) | 1500 мм | 1000 р. | от 600 р. | 1600 р. |
2000 мм | 1200 р. | от 700 р. | 1900 р.. | |
2500 мм | 1450 р. | от 800 р. | 2250 р. | |
3000 мм | 1700 р. | от 900 р. | 2600 р. | |
3500 мм | 2000 р. | от 1000 р. | 3000 р. | |
4000 мм | 2300 р. | от 1100 р. | 3400 р. | |
4500 мм | 2600 р. | от 1200 р. | 3800 р. | |
5000 мм | 2900 р. | от 1300 р. | 4200 р. | |
5500 мм | 3200 р. | от 1400 р. | 4600 р. | |
6000 мм | 3500 р. | от 1500 р. | 5000 р. | |
(диаметр 76мм) | 1500 мм | 1100 р. | от 700 р. | 1800 р. |
2000 мм | 1400 р. | от 800 р. | 2200 р. | |
2500 мм | 1650 р. | от 900 р. | 2550 р. | |
3000 мм | 1950 р. | от 1000 р. | 2950 р | |
3500 мм | 2200 р. | от 1100 р. | 3300 р | |
4000 мм | 2500 р. | от 1200 р. | 3700 р | |
4500 мм | 2800 р. | от 1400 р. | 4200 р | |
5000 мм | 3100 р. | от 1600 р. | 4700 р | |
5500 мм | 3400 р. | от 1800 р. | 5200 р | |
6000 мм | 3700 р. | от 1900 р. | 5600 р | |
(диаметр 73мм) | 2000 мм | 1700 р. | от 700 р. | 2400 р. |
2500 мм | 2000 р. | от 900 р. | 2900 р. | |
3000 мм | 2300 р. | от 1000 р. | 3300 р. | |
3500 мм | 2500 р. | от 1100 р. | 3600 р. | |
4000 мм | 2900 р. | от 1200 р. | 4200 р. | |
4500 мм | 3100 р. | от 1300 р. | 4400 р. | |
5000 мм | 3500 р. | от 1400 р. | 4900 р. | |
5500 мм | 3900 р. | от 1500 р. | 5400 р. | |
6000 мм | 4400 р. | от 1600 р. | 6000 р. | |
(диаметр 89мм) | 2000 мм | 2300 р. | от 800 р. | 3100 р. |
2500 мм | 2700 р. | от 1000 р. | 3700 р. | |
3000 мм | 3100 р. | от 1100 р. | 4200 р. | |
3500 мм | 3600 р. | от 1200 р. | 4800 р. | |
4000 мм | 4000 р. | от 1300 р. | 5300 р. | |
4500 мм | 4400 р. | от 1400 р. | 5800 р. | |
5000 мм | 4800 р. | от 1500 р. | 6300 р. | |
5500 мм | 5200 р. | от 1600 р. | 6700 р. | |
6000 мм | 5600 р. | от 1700 р. | 7300 р. | |
(диаметр 108мм) | 2000 мм | 2450 р. | от 800 р. | 3250 р. |
2500 мм | 2950 р. | от 1000 р. | 3950 р. | |
3000 мм | 3400 р. | от 1100 р. | 4500 р. | |
3500 мм | 3950 р. | от 1200 р. | 5150 р. | |
4000 мм | 4500 р. | от 1300 р. | 5800 р. | |
4500 мм | 5000 р. | от 1400 р. | 6400 р. | |
5000 мм | 5500 р. | от 1500 р. | 7000 р. | |
5500 мм | 6000 р. | от 1600 р. | 7600 р. | |
6000 мм | 6500 р. | от 1700 р. | 8200 р. | |
(диаметр 114мм) | 2000 мм | 2850 р. | от 900 р. | 3750 р. |
2500 мм | 3450 р. | от 1000 р. | 4450 р. | |
3000 мм | 4050 р. | от 1100 р. | 5150 р. | |
3500 мм | 4650 р. | от 1200 р. | 5850 р. | |
4000 мм | 5200 р. | от 1300 р. | 6500 р. | |
4500 мм | 5800 р. | от 1400 р. | 7200 р. | |
5000 мм | 6400 р. | от 1500 р. | 7900 р. | |
5500 мм | 7000 р. | от 1600 р. | 8600 р. | |
6000 мм | 7600 р. | от 1700 р. | 9300 р. | |
(диаметр 133мм) | 2500 мм | 3850 р. | от 900 р. | 4750 р. |
3000 мм | 4500 р. | от 1100 р. | 5600 р. | |
3500 мм | 5200 р. | от 1200 р. | 6400 р. | |
4000 мм | 5850 р. | от 1300 р. | 7150 р. | |
4500 мм | 6500 р. | от 1400 р. | 7900 р. | |
5000 мм | 7100 р. | от 1500 р. | 8600 р. | |
5500 мм | 7700 р. | от 1600 р. | 9300 р. | |
6000 мм | 8300 р. | от 1700 р. | 10000 р. |
*минимальная стоимость работ по монтажу свай (выезд монтажной бригады) - 5 000 руб. Точная стоимость монтажа рассчитывается "на месте", исходя из количества свай и характеристик грунта. Также изготавливаем сваи других длин и диаметров, цена в этом случае будет договорной. Скидки от объема оговариваются отдельно.
.
Тип оголовка | Размер | Стоимость за 1 ед. |
Оголовок усиленный, со стаканом | 150 х 150 х 5мм | 150 р. |
200 х 200 х 5мм | 200 р. |
Материал обвязки | Стоимость обвязки за 1 пог/м |
Проф. труба 20 х 40 х 2мм | 200 р. |
Проф. труба 50 х 50 х 3мм | 250 р. |
Проф. труба 80 х 80 х 3мм | 450 р. |
Швеллер 14П | 800 р. |
Швеллер 16П | 950 р. |
Швеллер 18П | 1100 р. |
Швеллер 20П | 1150 р. |
Балка 20Б1 | 1700 р. |